Maliye 2017'nin vergi yüzsüzlerini açıkladı
Maliya Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 1 milyon liralık borcu olan vergi yüzsüzlerinin listesini açıkladı. İnternet sitesine konulan listeye göre 30 bin 319 vergi yüzsüzü arasında en yüksek borcu olan 1.1 milyar liralık vergi borcunu Maliye'ye ödemeyen Mustafa Akyol. Maliye sitesine göre Akyol'a vakıflar veya kişiler finansal varlıklarını emanet ediyor ve bunları yönetiyor

Neşe KARANFİL
GELİR ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini geçen günlerde internet sitesinde sessiz sedasız açıklayan Maliye Bakanlığı şimdi de vergi yüzsüzlerini internet sitesinin istatistikler bölümünde yayımladı. 30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmemiş vergi borcu bulunanların yayımlandığı listede bu yıl sürpriz bir isim yer aldı. 1.1 milyar liralık vergisini ödemeyen Mustafa Akyol listenin ilk sırasında yer aldı. Listede, 2010 yılında varlık barışında 5.2 milyar lira getireceği beyan eden, önce vergi yüzsüzleri listesine giren daha sonra çıkarılan Ali Türkan da bulunuyor.
FON YÖNETİCİSİ
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan listeyle 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi yayımlandı. Listenin ilk sırasında yer alan Mustafa Akyol, Ankara Başkent Vergi Dairesi'ne kayıtlı gözüküyor. Akyol'un faaliyet alanı "Trustlar, Fonlar ve benzeri mali varlıklar" olarak yer aldı. Trust, emanet anlayışıyla başkalarının veya vakıfların finansal varlıklarını yöneten kişilere verilen ünvan.
30 BİN 319 MÜKELLEF VAR
Borcu 1 milyon lirayı aşanların bulunduğu listede 30 bin 319 mükellef bulunuyor. Mustafa Akyol'dan sonra 2. sırada geçmiş yıllarda da listede yer alan eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran bulunuyor. Geçen yıllarda Başaran listenin ilk sırasında yer alıyordu. Başaran'ın borcu 983.2 milyon lira. 3. sırada Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi bulunuyor. Diyarbakır Gökalp Vergi Dairesi'ne bağlı gözüken Affan Havacılık'ın 927.8 milyon lira borcu var. 4. sırada Kahramankazan Vergi Dairesi'ne bağlı Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi geliyor. Şirketin 898.4 milyon liralık borcu gözüküyor. 5. sırada Göztepe Vergi Dairesi'ne bağlı Sun Havacılık Akaryakıt geliyor. 2012'de uçak yakıtı yolsuzluğuna yönelik operasyonla adı anılan Sun Havacılık'ın borcu da 850.1 milyon lira. 6. sırada İmarbank Offshore Şirketi, 7. sırada Uluslararası Akaryakıt Dağıtım şirketi ve 8. sırada da SİDEMİR Sivas Demirçelik İşletmeleri var. 9. sırada Özkar Elektronik, 10. sırada da Türkoil geliyor.
ALİ TÜRKAN YİNE LİSTEDE
Bu yıl listede geçmiş yıllarda varlık barışı nedeniyle 5.2 milyar lira parayı yurtdışından getireceğini açıklayan Ali Türkan da yer aldı. Türkan 2009 yılında çıkarılan varlık barışı çerçevesinde yurtdışından 5.2 milyar lira getireceğini beyan etmişti. 2009 yılında çıkarılan varlık barışında yurtdışından getirilen paranın belli bir kısmının vergisinin ödenmesi gerekiyordu. Türkan'ın aslında 5.2 milyar lirayı getirmediği ortaya çıktı. İlk kez 2011 yılında vergi yüzsüzleri listesine giren Türkan daha sonraki yıllarda Maliye ile anlaşma yapmayı denedi. Maliye borcun tahsil edilemeyeceğini tespit etti. 2014 yılında yayımlanan vergi borçluları listesinde Türkan'ın ismi çıkarılmıştı. Bu yıl ki listede ise Ali Türkan 13. sırada yer aldı. Türkan'ın ödemesi gereken ilk vergi 104 milyon liraydı. 2011 yılında açıklanan listede 160 milyon liraya yükselmişti. Son borcunun ise 567 milyon liraya çıktığı görüldü.
LİSTENİN KADROLULARI
MALİYE Bakanlığı'nın açıkladığı vergi borçlularına ilişkin listenin yıllardır değişmeyen isim ve kuruluşlarının başında İmar Bankası, şubeleri ve yöneticileri geliyor. İlk olarak 2010'lu yıllarda listeye giren ve ilk 10'daki yerini koruyan Hilmi Başaran ve İmarbank Off Shore bunlardan bazıları. Ayırca listeye giren Cem Uzan, Bahattin Uzan, Yeşim Öztürk de halen listede bulunuyor. Bu yıl açıklanan listede ilk 10'da yer alan Özkar Elektronik 2010 yılından beri listede gözüküyor. Aliağa'daki Sider Dış Ticaret, Kuzey Alkollü İçecekler, Sportigbet Com.Alderney, SİDEMİR da son yıllarda listede yer alan kuruluşlardan oldu.
VERGİ BORÇLULARINDA İLK 10
Borçlu Borç Miktarı (TL)
1- Mustafa Akyol 1.102.743.621
2- Hilmi Başaran 983.179.516
3- Affan Havacılık 927.852.102
4- Öztürk N-F Gres Madeni Yağ 898.431.061
5- Sun Havacılık Akaryakıt 850.131.338
6- İmarbank Offshore 820.204.052
7- Uluslararası Akaryakıt Dağıtım 816.256.556
8- Sivas Demir Çelik İşletmeleri 700.451.185
9- Özkar Elektronik 694.179.564
10- Türkoil Petrol Ürünleri 656.744.021
Sıra
No |
Vergi Dairesi | Vergi Kimlik
Numarası |
Borçlunun Adı Soyadı/Unvanı | Esas Faaliyet Konusu | Borç Miktarı
(TL) |
1 | BAŞKENT | 0450049257 | MUSTAFA AKYOL | TRUSTLAR, FONLAR VE BENZERİ MALİ VARLIKLAR | 1.102.743.621,56 |
2 | RIHTIM | 1450048594 | HİLMİ BAŞARAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 983.179.516,53 |
3 | GÖKALP | 0080764014 | AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş. | SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ (HAVA YOLU, DENİZ YOLU, KARA YOLU, DEMİR YOLU ULAŞIMI İÇİN BİLET REZERVASYON İŞLEMLERİ VE BİLET SATIŞI, SEYAHAT, TUR, ULAŞIM VE KONAKLAMA HİZMETLERİNİN TOPTAN VEYA PERAKENDE SATIŞI, VB.) | 927.852.102,94 |
4 | KAHRAMANKAZAN | 7150668472 | ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 898.431.061,12 |
5 | GÖZTEPE | 7820608605 | SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI (TARİFELİ OLANLAR) | 850.131.338,52 |
6 | HİSAR | 4740388805 | İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ | POTANSİYEL MÜKELLEF (GELİR GETİRİCİ KAZANÇ OLMAKSIZIN BAZI İŞ VE İŞLEMLERDE KULLANILAN POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASINA HAİZ MÜKELLEF) | 820.204.052,02 |
7 | ANADOLU KURUMLAR | 8900233411 | ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 816.256.556,19 |
8 | SİTE | 7710043322 | SİDEMİR SİVAS DEMİRÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş. | SICAK HADDELENMİŞ DEMİR VEYA ÇELİKTEN BAR VE ÇUBUKLARIN ÜRETİLMESİ (İNŞAAT DEMİRİ DAHİL) | 700.451.185,52 |
9 | BÜYÜKÇEKMECE | 6980042510 | ÖZKAR ELEKTRONİK SANVE TİC.A.Ş. | EV VE BAHÇE GEREÇLERİNİN ONARIMI (MUTFAK EŞYASI, MAKAS, ÇİM BİÇME MAKİNESİ, BUDAMA MAKASLARI, VB.) | 694.179.564,32 |
10 | ŞEHİTKAMİL | 6360220322 | TÜRKOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.VE DAĞITIM A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 656.744.021,94 |
11 | SARIGAZİ | 9960362588 | Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ, VB. DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ | 594.500.567,06 |
12 | KAHRAMANKAZAN | 0570247087 | ALPEREN MADENİ YAĞL.VE PET.ÜR.OTO.İN.TAANAK.İT.İH.SAN.TİC.LT | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 570.247.087,00 |
13 | CUMHURİYET | 8760100392 | ALİ TÜRKAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI, HUZUR HAKKI, VB.) | 567.731.510,00 |
14 | ALİAĞA | 7700322507 | SİDER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DEMİR CEVHERİNİN DOĞRUDAN İNDİRGENMESİYLE ELDE EDİLEN DEMİRLİ ÜRÜNLER VE DİĞER SÜNGER DEMİR ÜRÜNLERİNİN İMALATI İLE ELEKTROLİZ VEYA DİĞER KİMYASAL YÖNTEMLERLE İSTİSNAİ SAFLIKTA DEMİR ÜRETİLMESİ | 512.132.133,62 |
15 | BAKIRKÖY | 7810328451 | SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD. | ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ (YABANCI ÜLKE ELÇİLİKLERİ, MİLLETLERARASI İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTLERİ, VB. DAHİL) | 504.222.486,68 |
16 | ULUÇINAR | 3910238442 | GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD | KROM, MANGANEZ, TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTALUM, KOBALT, BİZMUT, TİTANYUM, ZİRKONYUM, BERİLYUM, GERMANYUM VB. DEMİR DIŞI METALLERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI (SERMETLER VE DİĞER ARA ÜRÜNLER DAHİL, NİKELDEN OLANLAR HARİÇ) | 477.053.633,96 |
17 | KAVAKLIDERE | 3680262425 | ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 457.553.075,92 |
18 | GÖZTEPE | 1670557733 | BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 424.728.583,49 |
19 | CUMHURİYET | 0860460320 | TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 408.527.759,35 |
20 | TUZLA | 5900003332 | KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN (YAĞLAMA VE MAKİNE YAĞLARI) İMALATI (GRES YAĞI DAHİL) | 385.968.332,34 |
21 | LÜLEBURGAZ | 1910395441 | KUZEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN.TİC.A.Ş. | DAMITILMIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN İMALATI (VİSKİ, BRENDİ, CİN, LİKÖR, RAKI, VOTKA, KANYAK VB.) | 385.089.447,60 |
22 | ÇANKAYA | 4740017685 | İFLAS.HAL.İMAR BANKASI T.A.Ş.ANKARA ŞB. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 384.856.262,97 |
23 | RIHTIM | 0130083084 | MUSTAFA AKAR | ŞECERE BULMA FAALİYETLERİ | 372.789.804,57 |
24 | RIHTIM | 9000073959 | BAHAETTİN UZAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 372.704.078,96 |
25 | RIHTIM | 9120007329 | YEŞİM ÖZTÜRK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 372.704.078,96 |
26 | ÜMRANİYE | 6680063010 | MEHMET ÖZBEY | KARA YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ FAALİYETLERİ | 366.597.859,07 |
27 | SUBURCU | 1400091336 | FUAT BARAK | BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) (HAZIR BOYALAR HARİÇ) | 358.244.942,94 |
28 | MERZİFON | 0910511981 | ASOPET PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 335.970.326,08 |
29 | ZİYAPAŞA | 7440085806 | MEVLÜT SARAÇ | POTANSİYEL MÜKELLEF (GELİR GETİRİCİ KAZANÇ OLMAKSIZIN BAZI İŞ VE İŞLEMLERDE KULLANILAN POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASINA HAİZ MÜKELLEF) | 326.553.999,36 |
30 | ZİYAPAŞA | 4090076281 | ALİ GÖREN | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 322.495.375,84 |
31 | KAHRAMANKAZAN | 8610421936 | TUKAY MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İÇ DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | BOYA VE VERNİKLER, AKRİLİK VE VİNİL POLİMER ESASLI OLANLARIN (SULU ORTAMDA DAĞILANLAR, ÇÖZÜLENLER VE ÇÖZELTİLER) İMALATI | 294.352.885,59 |
32 | PAMUKKALE | 6130468699 | MED DEMİRCİLİK VE TEKSTİL SAN.TİC.LMT.ŞRK. | DEMİR CEVHERLERİ TOPTAN TİCARETİ | 292.661.109,19 |
33 | UŞAK | 7630373611 | SERTKAYA MADENİ YAĞPET.ÜR.KİM.MAD.NAK.SA.VE TİC.LTD | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 286.369.973,20 |
34 | BEYLİKDÜZÜ | 7330364905 | PROPET PETROKİMYA PETROL VE PET.ÜRN.MAK.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.SAN | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 284.186.165,07 |
35 | RIHTIM | 9000061380 | CEM CENGİZ UZAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 281.169.292,02 |
36 | HİTİT | 0800312521 | ARMOR MADENİ YAĞ İMATOPT VE PERK SATİNŞ TURZ LTD ŞTİ | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 278.403.497,25 |
37 | İLYASBEY | 4580502781 | HASMET DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | DEMİR/ÇELİKTEN BAR VE ÇUBUKLARIN, PROFİLLERİN, LEVHA KAZIKLARIN (PALPLANŞ), TÜP VE BORULARIN TOPTAN TİCARETİ (FİLMAŞİN, İNŞAAT DEMİRİ, SONDAJ BORUSU, PETROL, GAZ VB. HATLAR İÇİN BORULAR, VB. İLE TEL DAHİL) | 274.896.908,79 |
38 | BAŞKENT | 8360419505 | TEKİNERLER YAPI MARKET İNŞ.MAL.PT.NK.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TUĞLA, KİREMİT, BRİKET, KALDIRIM TAŞI VB. İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 264.711.964,14 |
39 | KONAK | 8150028994 | T.İMAR BANKASI A.Ş.İZMİR ŞB. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 262.405.396,73 |
40 | BEYDAĞI | 7290006767 | PETAŞ PETROL VE GIDAÜRÜNLERİ İML.PAZSAN.TİC.LTD.ŞTİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 260.014.251,98 |
41 | BOĞAZİÇİ KUR. | 3330032049 | ELTEK ELEK.MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ (KABLO, SİGORTA, DUY, FİŞ, PRİZ, AMPUL, ELEKTRİK ANAHTARI, DEVRE KESİCİ, ŞALTER, RÖLE, PİL, BATARYA, VB.) (ENDÜSTRİYEL OLANLAR İLE ELEKTRİKLİ MAKİNE, CİHAZ VE ALETLERDE KULLANILANLAR HARİÇ) | 259.980.431,93 |
42 | CUMHURİYET | 0010652046 | A.C.T.AKARYAKIT ÜRN.NAK.İNŞ.TAAH.TUR.TİCLTD.ŞTİ. | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 259.426.354,47 |
43 | ÜÇKAPILAR | 8790023155 | TÜRKİYE İMAR BANKAŞ ANTALYAŞUB | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA PUL VE JETON PERAKENDE TİCARETİ (ÖZEL GÜNLERDE ÇIKARILAN PUL VE PARALARIN PERAKENDE TİCARETİ DAHİL) | 254.085.658,35 |
44 | YILDIRIMBEYAZIT | 7970062840 | SEYİT AHMET ŞAHİNBAŞ | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 252.010.453,23 |
45 | BAKIRKÖY | 8790023573 | TÜRKİYE İMAR BANKASIT.A.Ş. BAKIRKÖY | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 246.066.564,97 |
46 | ANADOLU KURUMLAR | 3960431028 | GOLDSER TURİZM OTELCİLİK VE PETROL SANAYİ TİCARET A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 244.560.814,98 |
47 | URAY | 4740017651 | İMAR BANKASIT.A.Ş. | BANKALARIN FAALİYETLERİ (KATILIM BANKALARI, MEVDUAT BANKALARI, KREDİ BİRLİKLERİ VB. DAHİL, MERKEZ BANKASI VE YATIRIM BANKALARI HARİÇ) | 238.063.060,93 |
48 | KOZYATAĞI | 6210472835 | MİRSOY PETROL DAĞITIM TURİZM VE NAKLİYESANAYİ TİCARET A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 235.084.909,34 |
49 | SARIGAZİ | 0510008757 | MEHMET CEMİL ALEMDAĞ | TAHIL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF, MISIR, ÇELTİK VB.) | 234.485.227,99 |
50 | KAHRAMANKAZAN | 0860450388 | AS-ANKA MAD.YAĞ BOYAVE KİM.PET.ÜR.İNŞ.PAİT.İH.SA.VE Tİ.LT.ŞT | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 223.717.753,30 |
Sıra
No |
Vergi Dairesi | Vergi Kimlik
Numarası |
Borçlunun Adı Soyadı/Unvanı | Esas Faaliyet Konusu | Borç Miktarı
(TL) |
51 | ULUS | 0710410559 | APRAŞ KİM.KİMY.ÜR.İMİNŞ.MÜH.NAL.NAK.PAZ.İT.İH.SAN.VE T.L.ŞTİ | BOYA VE VERNİKLER, AKRİLİK VE VİNİL POLİMER ESASLI OLANLARIN (SULU ORTAMDA DAĞILANLAR, ÇÖZÜLENLER VE ÇÖZELTİLER) İMALATI | 217.815.510,23 |
52 | BAŞKENT | 4380385325 | GÜNIŞIĞI PETROL ÜRÜNLERİ MAD YAĞ OTO İNŞSAN TİC LTD ŞTİ | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.) PERAKENDE TİCARETİ | 216.846.954,58 |
53 | SELÇUK | 7600461925 | SELÇUKLU MAD.YAĞ KİM.MAD.PAKET NAK.VE PLS.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN (YAĞLAMA VE MAKİNE YAĞLARI) İMALATI (GRES YAĞI DAHİL) | 215.735.503,78 |
54 | BÜYÜKÇEKMECE | 6120463026 | MARDEMİR İNŞAAT YAPISAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ÇİMENTO, ALÇI, HARÇ, KİREÇ, TUĞLA, KİREMİT, BRİKET, TAŞ, KUM, ÇAKIL VB. İNŞAAT MALZEMELERİ PERAKENDE TİCARETİ | 215.252.050,21 |
55 | KAHRAMANKAZAN | 7290486448 | PETROTEK PETROKİMYASAN.VE TİC.AŞ. | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (LPG (BÜTAN VE PROPAN), TÜPGAZ, DOĞALGAZ (LNG, CNG) VB. DAHİL, ŞEBEKE ÜZERİNDEN YAPILANLAR HARİÇ) | 215.081.571,34 |
56 | ŞİRİNYER | 2030198561 | CDT CENK DEMİR İNŞA.VE MLZ.TURM.TAATEKS.SA.VE Tİ.LT | DEMİR CEVHERLERİ TOPTAN TİCARETİ | 214.778.620,49 |
57 | ESKİŞEHİR | 5260641817 | KARTAL MADENİ YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (HİDROLİK FREN SIVILARI DAHİL), VURUNTU ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR İLE KATKI MADDELERİ VE ANTİFRİZLERİN İMALATI | 214.453.244,73 |
58 | ZİNCİRLİKUYU | 4510079136 | İFLAS HALİNDE ADK FAKTÖRİNG FİNANS HİZMETLERİ A.Ş. | FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG) | 214.337.467,48 |
59 | KOZYATAĞI | 5900522663 | KRN ENERJİ PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 209.211.434,20 |
60 | ULUDAĞ | 8830066092 | U.T.G.S.ULUDAĞ TEKSTİL GİYİM VE KON.SAN.DIŞ TİC.A.Ş. | DIŞ GİYİM EŞYASI İMALATI, DOKUMA, ÖRME (TRİKOTAJ) VE TIĞ İŞİ (KROŞE), VB. KUMAŞTAN OLANLAR (KABAN, PALTO, CEKET, PANTOLON, TAKIM ELBİSE, DÖPİYES, ANORAK, YAĞMURLUK, GECE KIYAFETLERİ VB.) (İŞ GİYSİLERİ VE TERZİLERİN FAALİYETLERİ HARİÇ) | 207.115.697,34 |
61 | ERENKÖY | 6210472835 | MİRSOY PETROL DAĞITIM TURİZM VE NAKLİYESANAYİ TİCARET A.Ş. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ (HAM PETROL, HAM YAĞ, MAZOT, BENZİN, BİODİZEL, FUEL OİL, GAZ YAĞI, MADENİ YAĞLAR, GRES YAĞLARI VB.) | 206.855.757,17 |
62 | MARDİN | 8710505734 | TURKUAZ ALKİT VE TİNER İMAL İTH.İHR.SAN LTD ŞİRKETİ. | BİRİNCİL FORMDA ALKİD REÇİNE, POLYESTER REÇİNE, EPOKSİ REÇİNE, POLİASETAL, POLİKARBONAT İLE DİĞER POLİETER VE POLYESTER İMALATI | 205.637.768,42 |
63 | HASAN TAHSİN | 8300103022 | TAT-RA PETROL VE PETROL ÜRÜN.MADENİ.YAĞ.VE KİMY.MD.TİC.LD.ŞT | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ (KENDİNE AİT BİNALAR, DEVRE MÜLKLER, ARAZİLER, MÜSTAKİL EVLER, VB.) | 203.742.674,00 |
