Yıllara Göre Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret 2022 yılı için 5004.0 olarak belirlenmiştir. Asgari geçim indimi tutarının nasıl hesapladığına dair detaylı bilgi için tıklayınız. https://www.memurlar.net/haber/945910/

2025 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok1,749.22 ₺2,099.06 ₺1,749.22 ₺2,099.06 ₺
12,011.60 ₺2,361.45 ₺2,011.60 ₺2,361.45 ₺
22,273.98 ₺2,623.83 ₺2,273.98 ₺2,623.83 ₺
32,623.83 ₺2,973.67 ₺2,623.83 ₺2,973.67 ₺
42,798.75 ₺2,973.67 ₺2,798.75 ₺2,973.67 ₺
5 ve üstü2,973.67 ₺2,973.67 ₺2,973.67 ₺2,973.67 ₺

 

2024 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok1,500.19 ₺1,800.23 ₺1,500.19 ₺1,800.23 ₺
11,725.22 ₺2,025.25 ₺1,725.22 ₺2,025.25 ₺
21,950.24 ₺2,250.28 ₺1,950.24 ₺2,250.28 ₺
32,250.28 ₺2,550.32 ₺2,250.28 ₺2,550.32 ₺
42,400.30 ₺2,550.32 ₺2,400.30 ₺2,550.32 ₺
5 ve üstü2,550.32 ₺2,550.32 ₺2,550.32 ₺2,550.32 ₺

 

2023 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok750.60 ₺900.72 ₺750.60 ₺900.72 ₺
1863.19 ₺1,013.31 ₺863.19 ₺1,013.31 ₺
2975.78 ₺1,125.90 ₺975.78 ₺1,125.90 ₺
31,125.90 ₺1,276.02 ₺1,125.90 ₺1,276.02 ₺
41,200.96 ₺1,276.02 ₺1,200.96 ₺1,276.02 ₺
5 ve üstü1,276.02 ₺1,276.02 ₺1,276.02 ₺1,276.02 ₺

 

2022 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok375.30 ₺450.36 ₺375.30 ₺450.36 ₺
1431.60 ₺506.66 ₺431.60 ₺506.66 ₺
2487.89 ₺562.95 ₺487.89 ₺562.95 ₺
3562.95 ₺638.01 ₺562.95 ₺638.01 ₺
4600.48 ₺638.01 ₺600.48 ₺638.01 ₺
5 ve üstü638.01 ₺638.01 ₺638.01 ₺638.01 ₺

 

2021 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok268.31 ₺321.98 ₺268.31 ₺321.98 ₺
1308.56 ₺362.22 ₺308.56 ₺362.22 ₺
2348.81 ₺402.47 ₺348.81 ₺402.47 ₺
3402.47 ₺456.13 ₺402.47 ₺456.13 ₺
4429.30 ₺456.13 ₺429.30 ₺456.13 ₺
5 ve üstü456.13 ₺456.13 ₺456.13 ₺456.13 ₺

 

2020 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok220.73 ₺264.87 ₺220.73 ₺264.87 ₺
1253.83 ₺297.98 ₺253.83 ₺297.98 ₺
2286.94 ₺331.09 ₺286.94 ₺331.09 ₺
3331.09 ₺375.23 ₺331.09 ₺375.23 ₺
4353.16 ₺375.23 ₺353.16 ₺375.23 ₺
5 ve üstü375.23 ₺375.23 ₺375.23 ₺375.23 ₺

 

2019 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok191.88 ₺230.26 ₺191.88 ₺230.26 ₺
1220.66 ₺259.04 ₺220.66 ₺259.04 ₺
2249.44 ₺287.82 ₺249.44 ₺287.82 ₺
3287.82 ₺326.20 ₺287.82 ₺326.20 ₺
4307.01 ₺326.20 ₺307.01 ₺326.20 ₺
5 ve üstü326.20 ₺326.20 ₺326.20 ₺326.20 ₺

 

2018 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok152.21 ₺182.66 ₺152.21 ₺182.66 ₺
1175.04 ₺205.49 ₺175.04 ₺205.49 ₺
2197.88 ₺228.32 ₺197.88 ₺228.32 ₺
3228.32 ₺258.76 ₺228.32 ₺258.76 ₺
4243.54 ₺258.76 ₺243.54 ₺258.76 ₺
5 ve üstü258.76 ₺258.76 ₺258.76 ₺258.76 ₺

 

2017 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok133.31 ₺159.98 ₺133.31 ₺159.98 ₺
1153.31 ₺179.97 ₺153.31 ₺179.97 ₺
2173.31 ₺199.97 ₺173.31 ₺199.97 ₺
3199.97 ₺226.63 ₺199.97 ₺226.63 ₺
4213.30 ₺226.63 ₺213.30 ₺226.63 ₺
5 ve üstü226.63 ₺226.63 ₺226.63 ₺226.63 ₺

 

2016 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok123.53 ₺148.23 ₺123.53 ₺148.23 ₺
1142.05 ₺166.76 ₺142.05 ₺166.76 ₺
2160.58 ₺185.29 ₺160.58 ₺185.29 ₺
3185.29 ₺209.99 ₺185.29 ₺209.99 ₺
4197.64 ₺209.99 ₺197.64 ₺209.99 ₺
5 ve üstü209.99 ₺209.99 ₺209.99 ₺209.99 ₺

 

2015 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok90.11 ₺108.14 ₺90.11 ₺108.14 ₺
1103.63 ₺121.65 ₺103.63 ₺121.65 ₺
2117.15 ₺135.17 ₺117.15 ₺135.17 ₺
3126.16 ₺144.18 ₺126.16 ₺144.18 ₺
4135.17 ₺153.19 ₺135.17 ₺153.19 ₺
5144.18 ₺153.19 ₺144.18 ₺153.19 ₺
6 ve üstü153.19 ₺153.19 ₺153.19 ₺153.19 ₺

 

2014 yılı
ÇocukBekarEvli
Eşi çalışmıyorEşi sigortalıEşi emekli
Yok80.33 ₺96.39 ₺80.33 ₺96.39 ₺
192.37 ₺108.44 ₺92.37 ₺108.44 ₺
2104.42 ₺120.49 ₺104.42 ₺120.49 ₺
3112.46 ₺128.52 ₺112.46 ₺128.52 ₺
4120.49 ₺136.55 ₺120.49 ₺136.55 ₺
5128.52 ₺136.55 ₺128.52 ₺136.55 ₺
6 ve üstü136.55 ₺136.55 ₺136.55 ₺136.55 ₺