Emekli olacak sağlık personelinin emekli aylığı ve ikramiyesi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2009 16:49, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Eczacı olarak görev yapan ve 32 yıl hizmet süresi bulunan kişi emekli olduğunda aylık ve ikramiye tutarı ne olur.

Hizmet süresi 32 yıl

İntibakı ¼ Derece kademe

Ek gösterge 3600

SORUYU SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN DEĞİŞİK UNVANLAR VE HİZMET YILLARI AÇISINDAN ELE ALMAKTAYIZ.

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPANLARA ÖDENEN EMEKLİ AYLIKVE İKRAMİYE TUTARLARI;

Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar için;

DERECE /KADEME-- EK GÖSTERGE--- HİZMET YILI--- AYLIK--- İKRAMİYE

¼ 3600 20 ,1,219 34,833

¼ 3600 22 1,255 38,655

¼ 3600 24 1,292 41,907

¼ 3600 25 1,310 43,681

¼ 3600 26 1,327 45,228

¼ 3600 27 1,345 47,175

¼ 3600 28 1,362 48,922

¼ 3600 29 1,380 50,670

¼ 3600 30 1,397 52,417

¼ 3600 32 1,432 52,417

¼ 3600 34 1,467 52,417

¼ 3600 36 1,502 52,417

2/3 3000 20 963 27,524

2/3 3000 22 992 30,325

2/3 3000 24 1,021 33,136

2/3 3000 25 1,036 34,545

DİĞER SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERİ GRUBUNDA OLANLAR İÇİN;

DERECE /KADEME-- EK GÖSTERGE---- HİZMET YILI ---AYLIK--- İKRAMİYE

¼ 3000 20 972 27.787

¼ 3000 22 1.001 30.615

¼ 3000 24 1,031 33,451

¼ 3000 25 1,046 34,873

¼ 3000 26 1,060 36,268

¼ 3000 27 1,074 37,663

¼ 3000 28 1,088 39,058

¼ 3000 29 1,102 40,453

¼ 3000 30 1,115 41,848

¼ 3000 32 1,143 41,848

¼ 3000 34 1,171 41,848

¼ 3000 36 1,190 41,848

2/3 2200 20 932 26,629

2/3 2200 22 960 29,341

2/3 2200 24 988 32,062

2/3 2200 25 1,002 33,426

KADROLARI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA OLANLARDAN YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDA KALANLARDAN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN;

DERECE /KADEME-- EK GÖSTERGE---- HİZMET YILI ---AYLIK--- İKRAMİYE

¼ 2200 20 941 26,892

¼ 2200 22 969 29,630

¼ 2200 24 998 32,378

¼ 2200 25 1,012 33,755

¼ 2200 26 1,026 35,105

¼ 2200 27 1,039 36,455

¼ 2200 28 1,053 37,805

¼ 2200 29 1,066 39,156

¼ 2200 30 1,080 40,506

¼ 2200 32 1,107 40,506

¼ 2200 34 1,134 40,506

¼ 2200 36 1,161 40,506

2/3 1600 20 810 22,771

2/3 1600 22 821 25,097

2/3 1600 24 845 27,432

2/3 1600 25 858 28,603

Aylık ve ikramiye tutarlarında 01/07/2009 tarihinden geçerli olacak memur maaş katsayısı (55,920) dikkate alınmıştır.

Yukarıda yer alan aylık tutarlara, 5454 sayılı kanuna istinaden % 4 ilave tutar ek ödeme olarak yansıtılmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber