İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Öğretmenlerin il il ek ders ücretleri

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2009 09:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Türkiye'de en fazla ek ders ücreti, Bingöl'de görev yapan öğretmenlere ödeniyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük iller, sıralamada çok gerilerde kalıyor.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, 702 bin 553 eğitim görevlisine Mayıs ayı için 262 milyon 254 bin 741,8 lira ek ders ücreti ödendi.

Ek ders ücretinden yararlanan personelin 687 bin 473'ünü Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler oluşturdu. 4 bin 761 eğitim görevlisinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 bin 151 görevlinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 3 bin 767 görevlinin Adalet Bakanlığı, bin 894 görevlinin Emniyet Genel Müdürlüğü, 269 görevlinin İçişleri Bakanlığı, 117 görevlinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 95 görevlinin Sağlık Bakanlığı, 11 görevlinin Maliye Bakanlığı, 8 görevlinin Gelir İdaresi Başkanlığı, 7 görevlinin de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı belirlendi.

Öğretmen başına ortalama ek ders ücreti de 373,29 lira olarak tespit edildi.

EN FAZLA ÖDEME BİNGÖL'DE

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2 bin 279 eğitim görevlisinin 157 bin 348 saat ek derse girdiği Bingöl, ortalama ek ders ücretinin en yüksek olduğu il oldu. Bu ilde öğretmenlere ortalama 439,8 lira ek ders ücreti ödendi.

Zonguldak, ortalama 423,3 lira, Şırnak 421,4 lira, Yozgat da 420,2 lira ek ders ücreti ile Bingöl'ün ardında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının merkezlerinde görev yaparak, ek ders ücretinden yararlandırılan 2 bin 917 eğitim personeline de, 188 bin 477 saat karşılığında geçen ay 1 milyon 195 bin 357,5 lira ek ders ücreti verildi. Merkezdeki personelin ortalama ek ders ücreti de 409,8 lira olarak hesaplandı.

Ortalama ek ders ücreti, 84 bin 889 öğretmenin görev yaptığı İstanbul'da 382 lira, 45 bin 843 öğretmenin görev yaptığı Ankara'da 350 lira, 35 bin 966 öğretmenin bulunduğu İzmir'de ise 361,7 lira oldu.

Bu tutar, Adana'da 399 lira, Bursa'da 395,4 lira, Batman'da 389 lira, Trabzon'da 384,5 lira, Kayseri'de 370,7 lira, Aydın'da 335,8 lira, Gaziantep'de 335,1 lira, Balıkesir'de de 313,5 lira olarak belirlendi.

Ek ders ücretinden en az Mardin ve Antalya'da görev yapan eğitim personeli yararlandı. Ortalama ücret, Mardin'de 389,3 lira, Antalya'da ise 289,3 lira olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA 5 MİLYON SAAT EK DERS

Bu arada ortalama ek ders ücretinin 382 lira olduğu İstanbul'da öğretmenler ayda 5 milyon 21 bin 771 saat ek derse giriyor. İstanbul'da 1 ayda ödenen ek ders ücret tutarı da 32 milyon 423 bin 704 lirayı buluyor.

Merkez teşkilatı hariç, Ankara'da da 2 milyon 461 bin 107 saat ek ders veriliyor. Başkentte öğretmenlerin toplam ek ders ücreti de 16 milyon 47 bin 955 lirayı aşıyor.

İzmir'de ise öğretmenlerin ek ders mesaisi 2 milyon 3 bin 465 saate ulaşıyor. Bunlara toplam ödeme de 13 milyon 7 bin 253 lira olarak saptanıyor.

RAKAMLARLA EK DERS

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün belirlemelerine göre, Mayıs ayı itibariyle 81 ilde görev yapan eğitim personeli, bunların ek ders toplamı ve ortalama ek ders ödemeleri şöyle:


İLLER          PERSONEL    EK DERS    ORTALAMA EK DERS
                SAYISI     TOPLAMI        ÜCRETİ
-----------   ----------  ---------   ----------------
Bingöl           2.279     157.348         439,83
Zonguldak        6.003     390.988         423,28
Şırnak           2.616     173.696         421,37
Yozgat           5.527     361.383         420,21
Kahramanmaraş   10.256     663.137         419,57
Kocaeli         12.892     837.175         416,76
Düzce            3.333     216.739         415,73
Bilecik          2.172     138.256         414,31
Hakkari          1.638     105.999         413,71
Diyarbakır      12.549     802.229         412,31
Bayburt          1.053      66.260         411,72
Kilis            1.412      90.583         411,69
Van              7.515     478.591         410,80
MERKEZ           2.917     188.477         409,79
Tunceli            954      60.138         408,95
Şanlıurfa       12.011     760.127         406,31
Artvin           1.937     123.644         406,07
Burdur           2.805     174.238         402,23
Kırıkkale        3.178     195.867         401,05
Kütahya          5.807     360.521         400,70
Ağrı             3.496     214.537         400,55
Bartın           2.088     128.684         400,37
Manisa          12.317     767.667         399,40
Kırklareli       2.822     175.846         399,16 
Adana           18.261   1.135.113         398,99
Bolu             2.922     180.461         398,24
Tekirdağ         5.865     362.885         397,81
Çorum            6.070     373.516         397,23
Gümüşhane        1.540      95.565         397,09
Malatya          8.724     535.368         396,84
Osmaniye         5.409     332.541         396,22
Bursa           20.916   1.279.823         395,36
Adıyaman         7.288     448.710         393,99
Çankırı          2.187     133.846         393,04
Rize             3.839     231.839         391,61
Hatay           13.149     804.654         390,46
İçel            16.987   1.028.725         390,22
Iğdır            1.758     107.092         390,18
Batman           4.886     295.415         389,34
Erzincan         2.645     160.921         389,18
Kırşehir         2.995     175.678         388,85    
Siirt            3.115     189.132         388,80
Yalova           1.917     113.889         387,28
Afyon            6.841     409.997         385,83
Niğde            4.121     245.256         385,29
Trabzon          8.771     517.181         384,47
Edirne           3.532     204.528         382,00
İstanbul        84.889   5.021.771         381,95
Muş              3.784     226.208         381,90
Uşak             3.481     204.460         379,18
Eskişehir        7.113     415.095         378,35
Nevşehir         3.513     205.922         376,36
Kars             2.690     158.666         375,87
Karabük          2.844     162.596         375,28
Çanakkale        4.673     271.776         374,02
Bitlis           3.140     183.293         373,71
Erzurum          8.399     484.816         373,38
Elazığ           6.713     385.561         372,98
Giresun          5.762     329.936         372,55
Ordu             8.822     498.454         371,09
Kayseri         12.455     710.377         370,73
Ardahan          1.012      58.365         365,87
Sivas            7.829     443.711         364,12
Muğla            7.901     445.956         362,50
Konya           22.007   1.235.776         362,34
Sinop            3.196     179.304         361,75
İzmir           35.966   2.003.465         361,65
Karaman          3.100     173.753         360,67
Sakarya         10.272     577.504         359,02
Tokat            8.171     448.072         358,81
Aksaray          4.877     265.387         350,35
Ankara          45.843   2.461.107         350,06
Kastamonu        5.051     272.065         348,51
Amasya           5.294     276.575         344,70
Isparta          5.303     280.082         344,26
Denizli         10.745     566.630         343,52
Aydın           11.201     584.569         335,82
Gaziantep       18.648     966.824         335,08
Balıkesir       13.732     691.959         322,94
Samsun          18.363     890.843         313,50
Antalya         21.670   1.045.589         310,46
Mardin          10.779     488.996         289,31
               702.553                     373,29

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber