MEB, 2009/2 açıktan ve kurumlararası atama sonucu oluşan puanları açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2009 16:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2009/2 Atama Dönemi Açıktan ve Kurumlararası Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanları açıkladı.

.

2009/2 Atama Dönemi Açıktan ve Kurumlararası Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanlar

2009/2 Atama Dönemi Açıktan Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanları
ALAN ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN
Acil Tıp Teknisyenliği 1 1726 176 25.08.1998 1
Ahşap Teknolojisi-1 1 5128 0 01.09.1990 1
Beden Eğitimi 1 3301 0 17.10.1991 2
Bilişim Teknolojileri 1 400 0 26.09.2002 7
Biyoloji 1 3706 0 19.12.1986 2
Coğrafya 1 4016 0 06.01.1993 3
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 3166 0 14.08.1989 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 1735 3326 11.12.1989 5
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 1927 0 09.11.1992 1
Felsefe 1 1561 0 05.01.1995 2
Fen ve Teknoloji 1 770 0 06.10.2006 2
Giyim Üretim Teknolojisi 1 1754 0 26.01.1995 1
Görsel Sanatlar/Resim 1 2834 0 25.10.1999 2
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 584 0 18.09.1995 1
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 2383 0 12.10.1998 1
İlköğretim Matematik Öğr. 1 975 0 08.01.2007 6
İngilizce 1 1828 0 03.10.2000 13
Kimya 1 4475 0 25.12.1990 1
Matbaa 1 2675 0 19.09.1996 1
Matematik 1 3956 0 02.03.1992 5
Müzik 1 2174 0 26.09.2000 3
Okul Öncesi Öğrt 1 0 966 10.02.2001 11
Rehber Öğretmen 1 2459 0 09.09.1994 6
Sınıf Öğretmenliği 1 1939 0 14.02.1991 23
Sosyal Bilgiler 1 864 0 12.03.2001 3
Tarih 1 4253 0 12.09.1995 2
Teknoloji ve Tasarım 1 2744 0 12.03.1985 2
Türk Dili ve Edebiyatı 1 2952 0 11.11.1987 8
Türkçe 1 454 0 06.10.1999 4
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 2152 0 05.02.1993 3
TOPLAM 123
2009/2 Atama Dönemi Kurumlararası Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanları
BRANS ADI ÖNCELİK MİN.ÖĞRT.SURESİ MİN.MEM.SÜRESİ GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ TOPLAM ATANAN
Acil Tıp Teknisyenliği 1 6469 0 26.12.1991 1
Beden Eğitimi 1 5339 0 21.02.1994 1
Bilişim Teknolojileri 1 0 1759 17.11.2004 4
Biyoloji 1 0 4692 06.11.1996 1
Coğrafya 1 0 2507 18.04.2002 2
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 0 7166 18.12.1989 3
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 1 0 5384 15.12.1994 1
Felsefe 1 0 4973 30.01.1996 1
Fen ve Teknoloji 1 0 1512 17.01.2005 4
Görsel Sanatlar/Resim 1 1442 0 30.09.2005 1
İlköğretim Matematik Öğr. 1 0 1262 28.09.2005 4
İngilizce 2 0 4408 13.02.1997 8
Kimya 1 2846 0 26.11.2001 1
Matematik 1 834 0 07.12.2006 3
Müzik 1 0 4894 02.10.1995 2
Okul Öncesi Öğrt 1 0 2418 28.01.2003 28
Rehber Öğretmen 1 0 1001 15.12.2006 4
Sınıf Öğretmenliği 1 0 2956 30.01.2001 18
Sosyal Bilgiler 1 0 3339 11.07.2000 2
Tarih 1 3344 4469 13.04.1987 1
Teknoloji ve Tasarım 1 2739 1772 06.05.1997 1
Türk Dili ve Edebiyatı 1 1218 287 01.10.1994 4
Türkçe 1 0 4118 02.12.1996 2
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 0 765 08.08.2007 1
TOPLAM 98

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber