2914 Sayılı Kanuna Tabi Akademik Personelin Net Maaşları
01.01.2004 tarihinden itibaren kamu personelinin ücretlerine yapılan %6'lık zam çerçevesinde revize ettiğimiz maaşlar bölümümüzde bugün Öğretim Elemanlarının net maaşlarını yayımlıyoruz. Bu kapsamda, Bölüm Başkanı (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler), Dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, Doçent (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler), Öğretim görevlisi, okutmanlar ve öğretim yardımcıları (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler), Profesör, Rektör, Rektör yardımcısı, Dekan (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler) ve yardımcı doçent (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler) unvanlarında görev yapan kamu personelinin net maaşlarını görmek için tıklayın.
2914 Sayılı Kanuna Tabi Akademik Personelin Net Maaşları
01.01.2004 tarihinden itibaren kamu personelinin ücretlerine yapılan %6'lık zam çerçevesinde revize ettiğimiz maaşlar bölümümüzde bugün Öğretim Elemanlarının net maaşlarını yayımlıyoruz. Bu kapsamda, Bölüm Başkanı (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler), Dekan yardımcısı, yüksek okul müdürü, Doçent (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler), Öğretim görevlisi, okutmanlar ve öğretim yardımcıları (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler), Profesör, Rektör, Rektör yardımcısı, Dekan (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler) ve yardımcı doçent (Birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler) unvanlarında görev yapan kamu personelinin net maaşlarını görmek için tıklayın.
01.01.2004 
  TARİHİNDEN İTİBAREN 2914 SAYILI KANUNA TABİ KADRO UNVANLARINDAN BAZILARININ
  NET MAAŞLARI 
| DRC. | KADRO 
        UNVANI | NET 
        MAAŞI (000 TL) | 
| 1\4 | BÖLÜM 
      BAŞKANI | 2.093.148 | 
| 1\1 | BÖLÜM 
      BAŞKANI | 1.808.966 | 
| 1\4 | BÖLÜM 
      BAŞKANI (1.D.ÖNC.Y.) | 3.507.585 | 
| 1\1 | BÖLÜM 
      BAŞKANI (1.D.ÖNC.Y.) | 3.010.267 | 
| 1\4 | BÖLÜM 
      BAŞKANI (2.D.ÖNC.Y.) | 3.025.425 | 
| 1\1 | BÖLÜM 
      BAŞKANI (2.D.ÖNC.Y.) | 2.627.570 | 
| 1/4 | DEKAN 
      YRD. YÜK. OK. MD. (PROF.) | 2.223.678 | 
| 1/4 | DEKAN 
      YRD. YÜK. OK. MD. (PROF.) (2.D.ÖNC.Y.) | 3.237.733 | 
| 1/4 | DEKAN 
      YRD. YÜK. OK. MD. (PROF.)(.1.D.ÖNC.Y.) | 3.753.914 | 
| 1\4 | DOÇENT | 1.402.844 | 
| 1\1 | DOÇENT | 1.395.345 | 
| 2 | DOÇENT | 1.388.854 | 
| 3 | DOÇENT | 1.383.230 | 
| 1\4 | DOÇENT 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 2.296.794 | 
| 1\1 | DOÇENT 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 2.284.408 | 
| 2 | DOÇENT 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 2.273.438 | 
| 3 | DOÇENT 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 2.264.148 | 
| 1\4 | DOÇENT 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 2.057.528 | 
| 1\1 | DOÇENT 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 2.046.263 | 
| 2 | DOÇENT 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 2.036.515 | 
| 3 | DOÇENT 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 2.028.067 | 
| 1\4 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 861.973 | 
| 1\1 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 854.473 | 
| 2 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 808.868 | 
| 3 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 767.433 | 
| 4 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 742.039 | 
| 5 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 717.366 | 
| 6 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 713.472 | 
| 7 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 710.154 | 
| 8 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. | 707.126 | 
| 1\4 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 1.077.271 | 
| 1\1 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 1.067.889 | 
| 2 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 1.005.197 | 
| 3 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 954.639 | 
| 4 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 923.923 | 
| 5 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 894.109 | 
| 6 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 889.238 | 
| 7 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 885.088 | 
| 8 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD. (2.D.ÖNC.Y.) | 881.299 | 
| 1\4 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 1.098.866 | 
| 1\1 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 1.088.923 | 
| 2 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 1.012.094 | 
| 3 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 954.368 | 
| 4 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 919.811 | 
| 5 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 886.313 | 
| 6 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 881.401 | 
| 7 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 877.337 | 
| 8 | ÖĞRETİM 
      GÖR., OKUTMANLAR VE ÖĞRETİM YARD.(1.D.ÖNC.Y.) | 873.698 | 
| 1/4 | PROFESÖR | 1.772.041 | 
| 1/1 | PROFESÖR | 1.766.849 | 
| 1/4 | PROFESÖR 
      (3 YIL KD.) (2.D.ÖNC.Y.) | 2.973.729 | 
| 1/4 | PROFESÖR 
      ( 3 YIL KD.) (1.D.ÖNC.Y.) | 3.442.966 | 
| 1/4 | PROFESÖR 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 2.945.648 | 
| 1/1 | PROFESÖR 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 2.935.568 | 
| 1/4 | PROFESÖR 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 2.575.875 | 
| 1/1 | PROFESÖR 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 2.568.076 | 
| 1/4 | PROFESÖR 
      (3 YIL KD. ) | 2.056.223 | 
| 1/4 | REKTÖR | 2.323.775 | 
| 1/4 | REKTÖR 
      (1.D.ÖNC.Y.) | 3.929.084 | 
| 1/4 | REKTÖR 
      (2.D.ÖNC.Y.) | 3.442.966 | 
| 1/4 | REKTÖR 
      YARDIMCISI VE DEKAN | 2.237.977 | 
| 1/4 | REKTÖR 
      YARDIMCISI VE DEKAN (.1.D.ÖNC.Y.) | 3.778.939 | 
| 1/4 | REKTÖR 
      YARDIMCISI VE DEKAN (2.D.ÖNC.Y.) | 3.357.850 | 
| 3 | YARDIMCI 
      DOÇENT | 962.728 | 
| 4 | YARDIMCI 
      DOÇENT | 957.969 | 
| 5 | YARDIMCI 
      DOÇENT | 953.930 | 
| 3 | YARDIMCI 
      DOÇENT (2.D.ÖNC.Y.) | 1.431.626 | 
| 4 | YARDIMCI 
      DOÇENT (2.D.ÖNC.Y.) | 1.424.477 | 
| 5 | YARDIMCI 
      DOÇENT (2.D.ÖNC.Y.) | 1.418.412 | 
| 3 | YARDIMCI 
      DOÇENT (1.D.ÖNC.Y.) | 1.513.760 | 
| 4 | YARDIMCI 
      DOÇENT (1.D.ÖNC.Y.) | 1.506.150 | 
| 5 | YARDIMCI 
      DOÇENT (1.D.ÖNC.Y.) | 1.499.939 | 
 
		
 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										 
											
										