Enflasyon rakamları açıklandı

Ocakta aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 olarak gerçekleşti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2017 10:03, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00
Enflasyon rakamları açıklandı

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,76, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,96 arttı.

TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 3,98, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 13,69 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin yüzde 1,73 artmasını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,2 ve en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,73) göre, bir önceki ay yüzde 8,53 olan yıllık enflasyonun, yüzde 8,44'e düşeceği hesaplanmıştı.

- TÜFE ve Yİ-ÜFE ORANLARI ŞÖYLE:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98
Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2
Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40
Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52
Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48
Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41
Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21
Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08
Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29
Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84
Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2
Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber