Hangi ilde kaç memur var?
2015 yıl sonu rakamlarına göre, kamu görevlisinin en fazla olduğu il Ankara, en az olduğu il ise Bayburt.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan personel istatistikleri arasında, iller bazında yıllar itibariyle kamu personeli sayılarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle iller bazında son 6 yılda kamu personeli sayısının nasıl değişim gösterdiği bilgilerinin yer aldığı tabloya bakıldığında, iller arasında istihdam bakımından dengesizlikler göze çarpıyor.
Kamu personelinin en fazla oluğu yer Ankara, en az olduğu yer Bayburt
359.316 kamu personeli Ankara'da görev yaparken, bunu 314.500 kişiyle İstanbul ve 134.033 kişiyle de İzmir takip ediyor.
Kamu personeli sayısının en az olduğu iller sırasıyla; Bayburt 4.388 kişi, Ardahan 4.959 kişi ve Kilis 5.959 kişi.
Son 1 yılda, 4 ilin kamu personeli sayısı azalmış
Son 1 yıl içerisinde, 4 ilde görevli kamu personeli sayısında azalma olmuş. Personel sayısı; Zonguldak'ta 206 kişi, Gümüşhane'de 89 kişi, Bayburt'ta 65 kişi ve Yozgat'ta27 kişi azalmış.
Son 1 yıl içerisinde personel sayısı 7.162 kişi olarak en çok İstanbul'da artmış. İstanbul'dan sonra personel sayısındaki en yüksek artış; 4302 kişi Şanlıurfa, 4173 kişi Rize, 3677 kişi Ankara şeklinde olmuş.
Son 5 yılda kamu personeli artış oranı en yüksek Ağrı'da, en düşük Zonguldak'ta
2010 yılı başından 2015 yılı sonuna kadar olan dönemde, kamu personeli sayısındaki artış oranı; en yüksek %81,52 ile Ağrı'da, en düşük %2,06 ile Zonguldak'ta gerçekleşmiş.
İller Bazında Yıllar İtibariyle İstihdam Rakamları (31 Aralık 2015)
İLLER | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 6 yıllık artış oranı % |
ADANA | 56.703 | 59.609 | 65.249 | 66.935 | 69.479 | 72.137 | 27,22 |
ADIYAMAN | 16.037 | 16.829 | 19.806 | 20.763 | 22.234 | 23.088 | 43,97 |
AFYONKARAHİSAR | 20.018 | 21.752 | 23.836 | 25.001 | 26.264 | 27.454 | 37,15 |
AĞRI | 10.484 | 12.949 | 14.239 | 14.310 | 16.543 | 19.031 | 81,52 |
AKSARAY | 9.940 | 10.154 | 11.836 | 12.060 | 12.548 | 13.169 | 32,48 |
AMASYA | 13.034 | 13.757 | 15.528 | 16.045 | 16.437 | 16.763 | 28,61 |
ANKARA | 258.403 | 278.626 | 317.285 | 323.343 | 355.639 | 359.316 | 39,05 |
ANTALYA | 50.166 | 54.325 | 62.537 | 64.350 | 68.090 | 71.028 | 41,59 |
ARDAHAN | 3.465 | 3.838 | 4.264 | 4.467 | 4.926 | 4.959 | 43,12 |
ARTVİN | 7.915 | 8.219 | 9.634 | 10.532 | 10.128 | 10.873 | 37,37 |
AYDIN | 28.568 | 28.620 | 32.265 | 33.045 | 34.323 | 36.174 | 26,62 |
BALIKESİR | 34.246 | 35.174 | 39.581 | 40.785 | 42.335 | 44.341 | 29,48 |
BARTIN | 6.981 | 7.189 | 7.874 | 8.057 | 8.341 | 8.364 | 19,81 |
BATMAN | 13.675 | 15.146 | 17.181 | 17.903 | 19.208 | 20.716 | 51,49 |
BAYBURT | 3.056 | 3.461 | 3.947 | 4.090 | 4.453 | 4.388 | 43,59 |
BİLECİK | 6.626 | 6.711 | 7.555 | 7.780 | 7.968 | 8.301 | 25,28 |
BİNGÖL | 7.859 | 8.793 | 10.138 | 10.402 | 11.313 | 11.685 | 48,68 |
BİTLİS | 9.253 | 10.260 | 11.607 | 12.015 | 12.985 | 13.764 | 48,75 |
BOLU | 11.276 | 11.563 | 13.025 | 13.530 | 14.225 | 14.747 | 30,78 |
BURDUR | 9.180 | 9.559 | 11.019 | 11.308 | 11.918 | 12.291 | 33,89 |
BURSA | 58.640 | 60.639 | 67.128 | 68.490 | 72.618 | 74.758 | 27,49 |
ÇANAKKALE | 15.958 | 17.010 | 17.908 | 18.499 | 19.361 | 19.870 | 24,51 |
ÇANKIRI | 8.178 | 8.085 | 8.894 | 9.388 | 9.568 | 9.590 | 17,27 |
ÇORUM | 15.675 | 15.931 | 17.915 | 18.965 | 19.728 | 19.959 | 27,33 |
DENİZLİ | 26.811 | 27.498 | 31.232 | 32.003 | 33.932 | 35.284 | 31,60 |
DİYARBAKIR | 39.963 | 44.601 | 49.470 | 50.522 | 54.177 | 57.160 | 43,03 |
DÜZCE | 8.606 | 8.737 | 10.476 | 10.788 | 11.403 | 11.998 | 39,41 |
EDİRNE | 14.496 | 14.640 | 16.043 | 16.365 | 17.036 | 17.685 | 22,00 |
ELAZIĞ | 24.381 | 24.617 | 27.713 | 28.324 | 29.003 | 29.742 | 21,99 |
ERZİNCAN | 9.222 | 9.849 | 11.082 | 11.453 | 11.996 | 12.292 | 33,29 |
ERZURUM | 31.316 | 33.751 | 37.186 | 37.814 | 37.668 | 38.394 | 22,60 |
ESKİŞEHİR | 31.730 | 34.154 | 37.758 | 38.525 | 40.778 | 41.960 | 32,24 |
GAZİANTEP | 34.043 | 35.114 | 41.005 | 42.291 | 46.450 | 48.043 | 41,12 |
GİRESUN | 14.641 | 15.019 | 16.676 | 17.112 | 17.921 | 18.268 | 24,77 |
GÜMÜŞHANE | 5.233 | 5.602 | 6.426 | 6.597 | 7.134 | 7.045 | 34,63 |
HAKKARİ | 6.896 | 7.887 | 9.360 | 9.385 | 10.555 | 11.359 | 64,72 |
HATAY | 32.133 | 33.436 | 37.182 | 38.308 | 41.896 | 44.197 | 37,54 |
IĞDIR | 5.160 | 5.577 | 6.484 | 6.631 | 7.334 | 7.497 | 45,29 |
ISPARTA | 19.025 | 19.107 | 21.334 | 21.955 | 23.273 | 23.513 | 23,59 |
İSTANBUL | 241.733 | 257.561 | 278.533 | 290.466 | 307.338 | 314.500 | 30,10 |
İZMİR | 108.659 | 113.791 | 122.830 | 125.403 | 131.603 | 134.033 | 23,35 |
KAHRAMANMARAŞ | 29.996 | 30.068 | 34.249 | 35.497 | 38.554 | 39.316 | 31,07 |
KRRABÜK | 8.193 | 8.662 | 9.711 | 10.089 | 10.631 | 10.925 | 33,35 |
KARAMAN | 7.125 | 7.340 | 8.628 | 8.990 | 9.267 | 9.593 | 34,64 |
KARS | 8.808 | 9.417 | 10.797 | 11.395 | 11.997 | 12.524 | 42,19 |
KASTAMONU | 15.493 | 15.995 | 18.209 | 18.635 | 18.624 | 18.644 | 20,34 |
KAYSERİ | 35.220 | 38.144 | 43.246 | 44.791 | 47.892 | 49.850 | 41,54 |
KIRIKKALE | 14.872 | 15.000 | 16.017 | 17.104 | 17.445 | 17.473 | 17,49 |
KIRKLARELİ | 9.003 | 9.079 | 10.167 | 10.407 | 10.882 | 11.359 | 26,17 |
KIRŞEHİR | 9.215 | 9.333 | 10.458 | 11.028 | 11.352 | 11.898 | 29,12 |
KİLİS | 3.858 | 4.011 | 4.944 | 5.122 | 5.731 | 5.959 | 54,46 |
KOCAELİ | 36.491 | 40.780 | 45.880 | 47.157 | 50.687 | 52.489 | 43,84 |
KONYA | 55.140 | 57.577 | 64.279 | 66.143 | 71.008 | 74.354 | 34,85 |
KÜTAHYA | 21.973 | 22.590 | 23.978 | 23.579 | 24.714 | 24.984 | 13,70 |
MALATYA | 26.634 | 26.764 | 30.750 | 31.749 | 33.662 | 34.643 | 30,07 |
MANİSA | 34.690 | 34.775 | 38.502 | 39.296 | 42.446 | 44.121 | 27,19 |
MARDİN | 16.069 | 17.536 | 20.240 | 21.069 | 22.912 | 24.693 | 53,67 |
MERSİN | 45.719 | 45.769 | 52.309 | 53.636 | 57.270 | 59.224 | 29,54 |
MUĞLA | 27.248 | 28.397 | 31.463 | 32.047 | 31.976 | 33.310 | 22,25 |
MUŞ | 9.513 | 10.726 | 12.091 | 12.261 | 13.729 | 14.102 | 48,24 |
NEVŞEHİR | 9.902 | 9.899 | 11.011 | 11.375 | 11.856 | 12.177 | 22,98 |
NİĞDE | 11.054 | 11.239 | 12.717 | 13.133 | 13.798 | 14.093 | 27,49 |
ORDU | 19.205 | 19.569 | 21.678 | 22.323 | 23.955 | 24.638 | 28,29 |
OSMANİYE | 12.614 | 12.924 | 14.695 | 15.515 | 16.896 | 17.763 | 40,82 |
RİZE | 11.576 | 12.315 | 16.162 | 20.748 | 16.595 | 20.768 | 79,41 |
SAKARYA | 23.254 | 24.415 | 27.220 | 27.919 | 29.858 | 30.801 | 32,45 |
SAMSUN | 41.930 | 42.179 | 46.911 | 48.314 | 50.824 | 53.061 | 26,55 |
SİİRT | 8.921 | 9.402 | 10.815 | 11.212 | 12.456 | 12.469 | 39,77 |
SİNOP | 8.620 | 8.834 | 9.254 | 9.526 | 9.815 | 10.103 | 17,20 |
SİVAS | 25.177 | 26.106 | 28.440 | 28.803 | 29.255 | 29.548 | 17,36 |
ŞANLIURFA | 30.422 | 32.167 | 39.546 | 40.135 | 46.261 | 50.563 | 66,21 |
ŞIRNAK | 9.281 | 10.528 | 12.509 | 13.126 | 14.897 | 16.602 | 78,88 |
TEKİRDAĞ | 15.905 | 16.764 | 18.916 | 19.720 | 21.666 | 22.970 | 44,42 |
TOKAT | 20.000 | 20.610 | 22.324 | 23.050 | 23.990 | 24.403 | 22,02 |
TRABZON | 30.118 | 31.019 | 34.712 | 36.517 | 36.554 | 38.480 | 27,76 |
TUNCELİ | 4.610 | 4.790 | 5.398 | 5.631 | 6.075 | 6.161 | 33,64 |
UŞAK | 10.188 | 10.414 | 11.613 | 11.970 | 12.764 | 13.058 | 28,17 |
VAN | 24.658 | 27.215 | 31.735 | 32.582 | 35.086 | 37.736 | 53,04 |
YALOVA | 5.903 | 6.141 | 7.281 | 7.418 | 8.335 | 8.696 | 47,31 |
YOZGAT | 14.522 | 14.794 | 17.140 | 18.267 | 18.563 | 18.293 | 25,97 |
ZONGULDAK | 30.874 | 30.692 | 31.482 | 31.824 | 31.716 | 31.510 | 2,06 |
2.113.378 | 2.223.119 | 2.488.518 | 2.565.108 | 2.722.123 | 2.813.090 | 33,11 |
1-Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir.
2-Mit Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ile Mahalli İdareler kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir.
3-Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker sayısı dahil değildir.
4-Yurtdışı Teşkilatı personeli (458 kadro/pozisyon sayısı) dahil değildir.