MEB, yönetici atama yönetmeliği ekindeki formu değiştirdi
8 Ağustos 2008 CUMAResmî GazeteSayı : 26961
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 ? 24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
| YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU | EK-2 | ||||||||
| Kişisel Bilgiler | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | PUAN DEĞERİ | VERİLEN PUAN | |||||
| Doğum Yeri Yılı | Alanı | ||||||||
| Mezun Olduğu Okul | |||||||||
| Görevli Olduğu Kurum Adı | Tipi | Atanmak İstediği Kurumlar | Tipi | ||||||
| 1- | |||||||||
| 2- | |||||||||
| 3- | |||||||||
| 4- | |||||||||
| 5- | |||||||||
| Eğitimi | Görmüş olduğu her bir yüksek öğrenimin her yılı için | 1 | |||||||
| Lisans Üstü Eğitimi | Yüksek Lisans (Yönetim Alanında) | 5 | |||||||
| Yüksek Lisans (Diğer Alanlarda) | 3 | ||||||||
| Doktora (Yönetim Alanında) | 8 | ||||||||
| Doktora (Diğer Alanlarda) | 5 | ||||||||
| Ödüller, Sicil,Ceza | Sicil Oralaması (Son Üç Yıl) | 90 ve Yukarı Olanlar İçin | 10 | ||||||
| 76-89 Arası Olanlar İçin | 8 | ||||||||
| En Fazla Üç Adet Olmak Üzere Aldığı Ödüller | Her Aylıkla Ödül İçin | 8 | |||||||
| Her Takdir Belgesi için | 5 | ||||||||
| Her Teşekkür Belgesi için | 3 | ||||||||
| Aldığı Cezalar | Her Uyarma , Kınama , İhtar ve Tevbih Cezaları İçin | -3 | |||||||
| Har Aylıktan Kesme, Ders Ücretlerini Kesilmesi, Maaş Kesilmesi Cezaları İçin | -5 | ||||||||
| He Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Kıdem İndirilmesi Derece İndirilmesi Cezaları İçin | -8 | ||||||||
| Kariyer * | Uzman Öğretmen Unvanlı Olanlar İçin | 5 | |||||||
| Başöğretmen Unvanlı Olanlar İçin | 8 | ||||||||
| Ek Pu ** | Atanmak İstediği Eğitim Kurumuna Branşı İtibariyle Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar İçin | 5 | |||||||
| Kurucu Müdür Olarak Görev Yapanlardan Görev Yaptıkları Eğitim Kurumuna Atanmak İsteyenler İçin | 5 | ||||||||
| Yön. Hzm . | Vekaleten Müdür Yardımcılığında geçen her yıl için | 0.8 | |||||||
| Asaleten Müdür Yardımcılığında geçen her yıl için | 1 | ||||||||
| Vekaleten Müdür Baş Yardımcılığında geçen her yıl için | 0.9 | ||||||||
| Asaleten Müdür Baş Yardımcılığında geçen her yıl için | 1,1 | ||||||||
| Vekaleten Müdürlükte (A,B,C tipi) geçen her yıl için | 1,2 | ||||||||
| Asaleten Müdürlükte (A,B,C tipi) geçen her yıl için | 1,3 | ||||||||
| Eğitim Kurumu Yöneticiliklerinde Görevlendirme Olarak Geçen Sürelerin Her Yılı İçin | 1 | ||||||||
| Öğretmenlikte Geçen Süreler Her Yıl İçin (Yöneticilikte Geçen Süreler Hariç) | 0.1 | ||||||||
| TOPLAM | |||||||||
| KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE | |||||||||
| ?????????? ????? ????? ?????? | |||||||||
| ?????????? ????? ????? ?????? | |||||||||
| Açıklamalar | |||||||||
| * Yüksek lisans ya da doktora yapmış olan uzman ve başöğretmenlere ayrıca puan verilmez. | |||||||||
| (**) Meslek liseleri ve mesleki teknik ortaöğretim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar bakımından atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olanlara değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %10'u ayrıca ek puan olarak verilir. | |||||||||
KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE
?????????? ????? ????? ??????
?????????? ????? ????? ??????
Açıklamalar
* Yüksek lisans ya da doktora yapmış olan uzman ve başöğretmenlere ayrıca puan verilmez.
(**) Meslek liseleri ve mesleki teknik ortaöğretim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar bakımından atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olanlara değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın %10'u ayrıca ek puan olarak verilir.