Geliştirme ödeneği 41 ilde arttırıldı

Akademik personele, 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe konulan ?Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar?a göre ödenmektedir. Söz konusu kararnameye göre geliştirme ödeneği; almakta olunan aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara uygulanmaktadır. Bu çerçevede hesaplanan geliştirme ödeneği, 41 ilde çalışan akademik personel bakımından arttırılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2009 10:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara, kararnameye ekli cetvelde yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerleşim yerlerine göre belirlenen oranların uygulanması sonucu bulunacak miktarda geliştirme ödeneği ödenir.

Düzenlemede en çok dikkat edilmesi gereken husus, geliştirme ödeneği oranının, akademik personelin aylık gösterge ve ek göstergesine uygulanacağıdır. Bir kaç örnek verecek olursak;

3/1 derece ve kademedeki Yardımcı Doçent için: (Aylık gösterge+Ek gösterge)*maaş katsayısı=(1020+3600)*0,053505=247,1931 TL
7/1 derece ve kademedeki bir araştırma görevlisi için: (Aylık gösterge+Ek gösterge)*maaş katsayısı=(705+2300)*0,053505=160,7825 TL
7/1 derece ve kademedeki bir öğretim görevlisi için: (Aylık gösterge+Ek gösterge)*maaş katsayısı=(705+2300)*0,053505=160,7825 TL

Adıyaman merkezde görev yapan 3/1'deki yardımcı doçentin maaşındaki artış

İşte bu şekilde belirlenen miktara geliştirme ödeneği oranı uygulanacaktır. Örneğin Adıyaman merkezde bu oran 230 iken 330 olmuş ve 100 puanlık bir artış yapılmıştır. Buna göre Adıyaman merkezde görev yapan bir yardımcı doçentin maaşı 247,1931*100= 247 TL artacaktır.

Batman Merkez'de görev yapan 7/1'deki bir araştırma görevlisinin maaşı ne kadar arttı

7/1'deki araştırma görevlisi için, geliştirme ödeneği oranı uygulanmasına esas tutar 160, 7825 TL'dir. Batman Merkez için tespit edilen geliştirme ödeneği ise 280'den 430'a çıkarılmış ve 150 puan arttırılmıştır. 160,7825 miktarına yüğzde 150 oranı uygulandığında, Batman Merkez'de çalışan 7/1'deki bir araştırma görevlisinin maaşındaki artış 241,173 TL bulunacaktır.

Aşağıdaki eski oran ve yeni oran ile fark detaylı bir şekilde verilmiştir. Hesaplamaların yukarıdakji verilere göre yapılması gerekmektedir.

İL İLÇE ESKİ ORANLAR YENİ ORANLAR
ADIYAMAN Merkez 230 330 100
Besni 230 330 100
Gölbaşı 230 330 100
Çelikhan 240 340 100
Kahta 240 340 100
Samsat 240 340 100
Tut 240 340 100
Gerger 260 360 100
Sincik 260 360 100
AĞRI Merkez 350 500 150
Doğubeyazıt 360 500 140
Eleşkirt 360 500 140
Hamur 360 500 140
Patnos 360 500 140
Taşlıçay 360 500 140
Tutak 360 500 140
Diyadin 370 500 130
AKSARAY Merkez 40 90 50
Ortaköy 50 100 50
Sarıyahşi 50 100 50
Güzelyurt 60 110 50
Eskil 70 120 50
Ağaçören 80 130 50
Gülağaç 80 130 50
AMASYA Merkez 90 140 50
Merzifon 90 140 50
Suluova 90 140 50
Gümüşhacıköy 100 150 50
Hamamözü 100 150 50
Taşova 100 150 50
Göynücek 110 160 50
ARDAHAN Merkez 350 500 150
Göle 360 500 140
Posof 360 500 140
Çıldır 370 500 130
Damal 370 500 130
Hanak 370 500 130
ARTVİN Merkez 200 300 100
Arhavi 180 280 100
Hopa 180 280 100
Borçka 210 310 100
Murgul 230 330 100
Ardanuç 240 340 100
Yusufeli 250 350 100
Şavşat 270 370 100
BARTIN Merkez 50 100 50
Amasra 50 100 50
Kurucaşile 60 110 50
Ulus 60 110 50
BATMAN Merkez 280 430 150
Hasankeyf 300 450 150
Beşiri 330 480 150
Gercüş 330 480 150
Kozluk 340 490 150
Sason 340 490 150
BAYBURT Merkez 240 340 100
Aydıntepe 250 350 100
Demirözü 260 360 100
BİLECİK Merkez 30 80 50
Bozüyük 20 70 50
Osmaneli 20 70 50
Pazaryeri 20 70 50
Söğüt 20 70 50
Gölpazarı 25 75 50
İnhisar 30 80 50
Yenipazar 35 85 50
BİNGÖL Merkez 330 480 150
Kığı 340 490 150
Yayladere 340 490 150
Adaklı 350 500 150
Genç 350 500 150
Karlıova 350 500 150
Solhan 350 500 150
Yedisu 350 500 150
BİTLİS Merkez 330 480 150
Adilcevaz 330 480 150
Ahlat 330 480 150
Tatvan 330 480 150
Güroymak 340 490 150
Mutki 340 490 150
Hizan 350 500 150
BURDUR Merkez 20 70 50
Ağlasun 25 75 50
Altınyayla 25 75 50
Bucak 25 75 50
Çeltikçi 25 75 50
Gölhisar 25 75 50
Tefenni 25 75 50
Yeşilova 25 75 50
Çavdır 30 80 50
Karamanlı 30 80 50
Kemer 30 80 50
ÇANKIRI Merkez 60 110 50
Çerkeş 60 110 50
Korgun 60 110 50
Şabanözü 60 110 50
Atkaracalar 65 115 50
Eldivan 65 115 50
Kurşunlu 65 115 50
Bayramören 70 120 50
Ilgaz 70 120 50
Orta 70 120 50
Yapraklı 70 120 50
Kızılırmak 75 125 50
ÇORUM Merkez 50 100 50
İskilip 60 110 50
Sungurlu 60 110 50
Dodurga 70 120 50
Kargı 70 120 50
Oğuzlar 70 120 50
Osmancık 70 120 50
Uğurludağ 70 120 50
Alaca 80 130 50
Laçin 80 130 50
Bayat 90 140 50
Boğazkale 90 140 50
Mecitözü 90 140 50
Ortaköy 90 140 50
DÜZCE Merkez 20 70 50
Akçakoca 25 75 50
Cumayeri 25 75 50
Çilimli 25 75 50
Gölyaka 25 75 50
Gümüşova 25 75 50
Kaynaşlı 25 75 50
Yığılca 30 80 50
ERZİNCAN Merkez 230 330 100
Refahiye 240 340 100
Üzümlü 240 340 100
Kemah 250 350 100
Kemaliye 250 350 100
Tercan 250 350 100
İliç 260 360 100
Otlukbeli 260 360 100
Çayırlı 270 370 100
GİRESUN Merkez 50 100 50
Bulancak 50 100 50
Espiye 60 110 50
Eynesil 60 110 50
Görele 60 110 50
Keşap 60 110 50
Piraziz 60 110 50
  Tirebolu 60 110 50
Çanakçı 70 120 50
Dereli 70 120 50
Doğankent 70 120 50
Güce 70 120 50
Yağlıdere 70 120 50
Şebinkarahisar 80 130 50
Alucra 90 140 50
Çamoluk 100 150 50
GÜMÜŞHANE Merkez 200 300 100
Torul 220 320 100
Kelkit 230 330 100
Köse 230 330 100
Kürtün 230 330 100
Şiran 230 330 100
HAKKARİ Merkez 350 500 150
Çukurca 360 500 140
Yüksekova 360 500 140
Şemdinli 370 500 130
IĞDIR Merkez 330 480 150
Karakoyunlu 340 490 150
Aralık 350 500 150
Tuzluca 350 500 150
KARABÜK Merkez 50 100 50
Safranbolu 50 100 50
Eskipazar 60 110 50
Yenice 60 110 50
Eflani 70 120 50
Ovacık 70 120 50
KARAMAN Merkez 40 90 50
Kazımkarabekir 45 95 50
Ermenek 55 105 50
Ayrancı 60 110 50
Başyayla 60 110 50
Sarıveliler 60 110 50
KASTAMONU Merkez 80 130 50
Abana 80 130 50
Bozkurt 85 135 50
İnebolu 85 135 50
Seydiler 85 135 50
Taşköprü 85 135 50
Tosya 85 135 50
Ağlı 90 140 50
Araç 90 140 50
Devrekani 90 140 50
Cide 95 145 50
  Çatalzeytin 95 145 50
Daday 95 145 50
Küre 95 145 50
Azdavay 100 150 50
Doğanyurt 100 150 50
Hanönü 100 150 50
İhsangazi 100 150 50
Pınarbaşı 100 150 50
Şenpazar 100 150 50
KİLİS Merkez 90 140 50
Musabeyli 110 160 50
Polateli 110 160 50
Elbeyli 120 170 50
KIRKLARELİ Merkez 25 75 50
Babaeski 25 75 50
Lüleburgaz 25 75 50
Pınarhisar 30 80 50
Vize 30 80 50
Demirköy 35 85 50
Pehlivanköy 35 85 50
Kofçaz 40 90 50
KIRŞEHİR Merkez 50 100 50
Mucur 55 105 50
Boztepe 60 110 50
Kaman 60 110 50
Akpınar 70 120 50
Akçakent 90 140 50
Çiçekdağı 90 140 50
MARDİN Merkez 300 450 150
Yeşilli 300 450 150
Kızıltepe 320 470 150
Nusaybin 320 470 150
Midyat 330 480 150
Ömerli 330 480 150
Dargeçit 340 490 150
Derik 340 490 150
Mazıdağı 340 490 150
Savur 340 490 150
MUŞ Merkez 330 480 150
Hasköy 340 490 150
Bulanık 350 500 150
Korkut 350 500 150
Malazgirt 350 500 150
Varto 350 500 150
NEVŞEHİR Merkez 40 90 50
Avanos 50 100 50
Ürgüp 50 100 50
Derinkuyu 60 110 50
  Hacıbektaş 60 110 50
Gülşehir 70 120 50
Kozaklı 70 120 50
Acıgöl 80 130 50
ORDU Merkez 50 100 50
Fatsa 50 100 50
Perşembe 50 100 50
Ünye 50 100 50
Çamaş 60 110 50
Çatalpınar 60 110 50
Gülyalı 60 110 50
Kabadüz 60 110 50
Ulubey 60 110 50
Çaybaşı 70 120 50
Gölköy 70 120 50
Gürgentepe 70 120 50
İkizce 70 120 50
Kabataş 70 120 50
Korgan 70 120 50
Kumru 70 120 50
Akkuş 80 130 50
Aybastı 80 130 50
Mesudiye 80 130 50
OSMANİYE Merkez 40 90 50
Toprakkale 40 90 50
Bahçe 50 100 50
Düziçi 50 100 50
Hasanbeyli 50 100 50
Kadirli 50 100 50
Sumbas 70 120 50
RİZE Merkez 120 170 50
Derepazarı 130 180 50
İyidere 130 180 50
Çayeli 150 200 50
Ardeşen 160 210 50
Güneysu 160 210 50
Hemşin 160 210 50
Kalkandere 160 210 50
Pazar 160 210 50
Fındıklı 170 220 50
Çamlıhemşin 180 230 50
İkizdere 180 230 50
SİİRT Merkez 330 480 150
Aydınlar 330 480 150
Kurtalan 340 490 150
Baykan 350 500 150
Şirvan 350 500 150
Eruh 360 500 140
Pervari 360 500 140
SİNOP Merkez 60 110 50
Ayancık 70 120 50
Boyabat 70 120 50
Dikmen 70 120 50
Erfelek 70 120 50
Gerze 70 120 50
Durağan 80 130 50
Saraydüzü 80 130 50
Türkeli 80 130 50
ŞIRNAK Merkez 350 500 150
Cizre 350 500 150
Silopi 350 500 150
Beytüşşebap 360 500 140
Güçlükonak 360 500 140
İdil 360 500 140
Uludere 360 500 140
TEKİRDAĞ Merkez 20 70 50
Çerkezköy 20 70 50
Çorlu 20 70 50
M.Ereğlisi 20 70 50
Muratlı 20 70 50
Şarköy 20 70 50
Hayrabolu 25 75 50
Malkara 25 75 50
Saray 30 80 50
TUNCELİ Merkez 300 450 150
Hozat 320 470 150
Ovacık 330 480 150
Çemişgezek 340 490 150
Nazimiye 340 490 150
Pertek 340 490 150
Pülümür 340 490 150
Mazgirt 350 500 150
UŞAK Merkez 25 75 50
Banaz 35 85 50
Eşme 35 85 50
Karahallı 40 90 50
Sivaslı 40 90 50
Ulubey 40 90 50
YALOVA Merkez 15 65 50
Çınarcık 15 65 50
Altınova 20 70 50
Armutlu 20 70 50
Çiftlikköy 20 70 50
Termal 20 70 50
YOZGAT Merkez 90 140 50
Yerköy 95 145 50
Boğazlıyan 100 150 50
Çandır 100 150 50
Sorgun 100 150 50
Yenifakılı 100 150 50
Çayıralan 120 170 50
Şefaatli 120 170 50
Sarıkaya 130 180 50
Akdağmadeni 150 200 50
Aydıncık 150 200 50
Çekerek 150 200 50
Kadışehri 150 200 50
Saraykent 150 200 50

 

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber