Memur Maaş Hesaplama
11. derece Lise veya Ortaokul Mezunu - Özel Eğitim, D,F,Ankara,Bayrampaşa, Buca İnfaz ve Koruma Memuru | ||
İstihaklar | Gösterge - Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (11/1) | 560 | 131.85 ₺ |
Taban Aylığı | 3,685.18 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 6 yıl | 28.25 ₺ |
Yan Ödeme Aylığı | 1,700 | 126.93 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 64 | 1,431.50 ₺ |
Ek Özel Hizmet Tazminatı | 13 | 290.77 ₺ |
Ek Ödeme | 85 | 1,901.21 ₺ |
İl Adalet Hizmetleri Tazminatı | 15 | 335.51 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | 0.00 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 | -22.22 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -280.61 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -505.11 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -168.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 7,931.20 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -975.94 ₺ | |
Net Maaş | 6,955.26 ₺ | |
Not | ||
Gelir Vergisi Matrahı | 3,186.49 ₺ | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 3,186.49 ₺ |
1) 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.
2) Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.
3) Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar maaş robotuna eklenmiştir.
Son Haberler
-
Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır? -
Kılıçdaroğlu: Beni seçin KHK'lılara haklarını geri vereyim -
24 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları -
Bayrampaşa'da inşaat sahasına bitişik binada kayma meydana geldi -
Şanlıurfa'da 2 cinayet zanlısından 1'i tutuklandı -
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı -
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir -
Trump tutuklanacak mı? Mahkeme önünde bekleyiş -
Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım -
Mahsun Kırmızıgül, 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek