İhracat rakamları açıklandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 11 milyar 727 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 azalarak 11 milyar 727 milyon dolar oldu.
TİM, bu yılın ekim ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 azalarak 11 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yılın ilk 10 ayında, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 115 milyar 952 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Son 12 ayda da bir önceki döneme göre yüzde 5 düşüşle 139 milyar 385 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
Otomotiv endüstrisi, ekimde 2 milyar 190 milyon 304 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. 2 milyar 190 milyon 304 bin dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisini, 1 milyar 431 milyon 376 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 239 milyon 188 bin dolar ile de kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.
Ekim ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 30,8 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 23,2 ile de zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde kaydedildi.
Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 80,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda, 2015'in aynı ayına göre yüzde 4,5'lik düşüşle 9 milyar 429 milyon 671 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 16,6'sını oluşturan tarım grubunda geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7,6 azalışla 1 milyar 945 milyon 147 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 11,5 artışla 351 milyon 862 bin dolarlık ihracat yapıldı.
- Toplam ihracatta AB'nin payı azaldı
Kilogram bazında ihracat, ekim ayında yüzde 3,3 azalırken, ocak-eylül döneminde yüzde 4 artış kaydetti. Ekim ayında 102 ülkeye ihracatta artış yaşanırken, 133 ülkede gerileme oldu.
Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 0,1, İngiltere'ye yapılan ihracatta yüzde 15,2, Irak'a yapılan ihracatta yüzde 13,1 azalış yaşanırken, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 3,6, ABD'ye yapılan ihracatta ise yüzde 12,8 artış kaydedildi.
En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ekim ayında en yüksek ihracat artışını yüzde 61,7 ile Bulgaristan, yüzde 23,7 ile Çin ve yüzde 12,8 ile ABD elde etti.
-AB'ye ihracat geriledi
Ülke grubu bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatta yüzde 4,7 düşüş meydana gelirken, Uzak Doğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 35,8 artış kaydetti.
AB'nin ihracattaki payı ise yüzde 49,6 olarak gerçekleşti.
Bu arada, ekim ayında 28 ilin ihracatı artarken, 52 ilin ihracatı azaldı. En fazla ihracat yapan ilk 3 il ise 4 milyar 953 milyon dolar ile İstanbul, 1 milyar 177 milyon dolar ile Bursa ve 900 milyon dolar ile Kocaeli olarak belirlendi.
TİM verilerine göre, 2015 ve bu yılın ekim ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 EKIM | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2015 | 2016 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | Değişim ('16/'15) | Pay(16) (%) |
I. TARIM | 2.104.442 | 1.945.147 | -7,6 | 16,6 | 21.289.155 | 20.170.831 | -5,3 | 14,5 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.576.876 | 1.428.810 | -9,4 | 12,2 | 15.211.054 | 14.284.783 | -6,1 | 10,2 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 587.624 | 570.964 | -2,8 | 4,9 | 6.229.196 | 6.299.594 | 1,1 | 4,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 237.273 | 216.501 | -8,8 | 1,8 | 2.185.239 | 1.972.555 | -9,7 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 144.212 | 128.938 | -10,6 | 1,1 | 1.334.190 | 1.314.383 | -1,5 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 200.914 | 165.820 | -17,5 | 1,4 | 1.354.593 | 1.320.079 | -2,5 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 307.824 | 252.387 | -18,0 | 2,2 | 2.911.099 | 2.080.586 | -28,5 | 1,5 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 13.037 | 16.058 | 23,2 | 0,1 | 195.645 | 179.239 | -8,4 | 0,1 |
Tütün | 80.594 | 74.639 | -7,4 | 0,6 | 923.425 | 1.037.060 | 12,3 | 0,7 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 5.398 | 3.503 | -35,1 | 0,0 | 77.667 | 81.287 | 4,7 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 162.255 | 167.277 | 3,1 | 1,4 | 1.904.099 | 1.816.092 | -4,6 | 1,3 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 162.255 | 167.277 | 3,1 | 1,4 | 1.904.099 | 1.816.092 | -4,6 | 1,3 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 365.311 | 349.060 | -4 | 3 | 4.174.003 | 4.069.955 | -2 | 3 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 365.311 | 349.060 | -4,4 | 3,0 | 4.174.003 | 4.069.955 | -2,5 | 2,9 |
II. SANAYİ | 9.871.839 | 9.429.671 | -4,5 | 80,4 | 111.203.319 | 106.501.110 | -4,2 | 76,4 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.068.880 | 992.243 | -7,2 | 8,5 | 11.734.230 | 11.145.740 | -5,0 | 8,0 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 753.919 | 693.138 | -8,1 | 5,9 | 8.066.342 | 7.819.387 | -3,1 | 5,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 126.212 | 120.662 | -4,4 | 1,0 | 1.561.237 | 1.402.912 | -10,1 | 1,0 |
Halı | 188.750 | 178.443 | -5,5 | 1,5 | 2.106.651 | 1.923.442 | -8,7 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.305.032 | 1.239.188 | -5,0 | 10,6 | 15.734.952 | 14.065.580 | -10,6 | 10,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.305.032 | 1.239.188 | -5,0 | 10,6 | 15.734.952 | 14.065.580 | -10,6 | 10,1 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.497.927 | 7.198.240 | -4,0 | 61,4 | 83.734.138 | 81.289.790 | -2,9 | 58,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.588.786 | 1.431.376 | -9,9 | 12,2 | 17.031.892 | 17.119.623 | 0,5 | 12,3 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.024.754 | 2.190.304 | 8,2 | 18,7 | 21.029.276 | 23.033.014 | 9,5 | 16,5 |
Gemi ve Yat | 75.633 | 74.241 | -1,8 | 0,6 | 1.085.437 | 706.928 | -34,9 | 0,5 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 1.039.304 | 899.484 | -13,5 | 7,7 | 10.754.115 | 10.003.312 | -7,0 | 7,2 |
Makine ve Aksamları | 456.822 | 442.733 | -3,1 | 3,8 | 5.555.291 | 5.345.740 | -3,8 | 3,8 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 569.425 | 508.579 | -10,7 | 4,3 | 6.372.721 | 5.950.911 | -6,6 | 4,3 |
Çelik | 767.523 | 767.231 | 0,0 | 6,5 | 10.532.458 | 8.846.495 | -16,0 | 6,3 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 238.478 | 208.530 | -12,6 | 1,8 | 2.822.861 | 2.676.497 | -5,2 | 1,9 |
Mücevher | 269.212 | 229.172 | -14,9 | 2,0 | 3.135.427 | 2.265.858 | -27,7 | 1,6 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 129.553 | 124.600 | -3,8 | 1,1 | 1.586.263 | 1.720.201 | 8,4 | 1,2 |
İklimlendirme Sanayii | 332.934 | 314.794 | -5,4 | 2,7 | 3.732.138 | 3.522.241 | -5,6 | 2,5 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 5.502 | 7.195 | 30,8 | 0,1 | 96.258 | 98.971 | 2,8 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 315.506 | 351.862 | 11,5 | 3,0 | 4.050.831 | 3.650.181 | -9,9 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 315.506 | 351.862 | 11,5 | 3,0 | 4.050.831 | 3.650.181 | -9,9 | 2,6 |
TOPLAM (TİM*) | 12.291.787 | 11.726.679 | -4,6 | 100,0 | 136.543.305 | 130.322.121 | -4,6 | 93,5 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 10.199.378 | 9.062.945 | -11,1 | 6,5 | ||||
TOPLAM (TİM+TUİK*) | 12.291.787 | 11.726.679 | -4,6 | 100,0 | 146.742.683 | 139.385.067 | -5,0 | 100,0 |
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İhracatın düşmesinde çevre ülkelerde yaşanan sorunlar, ihracat fiyatlarının düşmesi ve Rusya ile düzelen ilişkilerin ihracat rakamlarına henüz yansımaması etkili oldu." dedi.
Büyükekşi, Ford Otosan'ın Yeniköy Fabrikası'nda ekim ayı ihracat verilerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ihracatçıların 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hacmi ve dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alma hedefini anımsatarak, "Son açıklanan verilere göre bu oranı, yüzde 0,89'a çıkarmayı başardık. Diğer taraftan AB'nin ithalatından aldığımız pay ise yüzde 1,27 seviyelerine ulaşarak rekor kırdı. Bu oranı daha da geliştirmek için yüksek katma değerli üretimi artırmamız gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma gerekli. Her şeyden önemlisi ise bu dört prensipte kararlı olmak gerekli." diye konuştu.
Dünya ticaretindeki daralmaya da değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:
"DTÖ, 2016 için dünya ticareti büyüme beklentisini yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürdü. Bu revizede, ithalat talebinin gerilemesi, Çin, Brezilya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin beklentinin altında büyümesi etkili oldu. DTÖ tarafından açıklanan güncel verilere göre (ocak-ağustos dönemi) küresel ticaret yüzde 4,4 daraldı. Aynı dönemde, Güney Kore'nin ihracatında yüzde 8,8, İngiltere'de yüzde 12,1, Çin'de yüzde 7,2 ve ABD'de yüzde 5,6 düşüş var. Ülkemiz ise her şeye rağmen diğer ülkelere kıyasla olumlu bir performans ortaya koyuyor."
Büyükekşi, ekim ayı ihracat verilerine ilişkin, TİM rakamlarında mücevher haricindeki altın ihracatının yer almadığını ifade ederek, dolayısıyla açıkladıkları rakamlar ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altın dahil rakamlarının farklılık gösterdiğini bildirdi.
Ekim ayı ihracatındaki yüzde 4,6'lık düşüşün, geçen sene ekim ayında yine TİM'in altın hariç ihracat rakamları olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:
"İhracatın düşmesinde çevre ülkelerde yaşanan sorunlar, ihracat fiyatlarının düşmesi ve Rusya ile düzelen ilişkilerin ihracat rakamlarına henüz yansımaması etkili oldu. Ayrıca, geçen seneki ekim ayına göre bu sene 1 iş günü eksik olması da ekim ayı ihracatının gerilemesine etki etti. Hükümetin attığı adımlar ihracata ciddi katkılar sağlayacak. İhracatçıya yeşil pasaport verilmesi hususunda Ekonomi Bakanımız detayları açıkladı. Maliye Bakanımız ihracata verilen desteklerin üç katına çıkacağı müjdesini verdi. Bu adımların hem yatırım hem de ihracata önemli pozitif etkileri olacağına inanıyoruz. Altı kıtada 249 ülkeye mallarını satan ihracatçılarımız hükümetimizin de desteğiyle artık kolaylıkla ihracatını geliştirebilecek."
Büyükekşi, TİM olarak ihracatta katma değer artışını tetikleyecek Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markaya yönelik etkinliklerini son dönemde yoğunlaştırdıklarını anlatarak, "Ekim ayında Türkiye'de ilk kez tasarımı tek çatı altında buluşturan Türkiye Tasarım Haftasını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta Adana İnovasyon Haftasını tamamladık. 15 Kasım ile 16 Kasım'da İstanbul'da ilk defa İhracat Zirvesi'ni düzenleyeceğiz. Etkinliğimize Başbakanımız ve birbirinden değerli Bakanlarımız teşrif edecek. Bu etkinliklerle ihracatımızda katma değerin kalıcı, ihracat artışının sürdürülebilir olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.